จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 39/406 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 82 | 39/405 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 83 | 39/404 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 84 | 39/403 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 85 | 39/402 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 86 | 39/401 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 87 | 39/400 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 88 | 39/399 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 89 | 39/398 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 90 | 39/397 | บ้านแฝด | ปกติ |
แสดง 81-90 จาก 296 รายการ