จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123/12 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 2 | 39/485 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 3 | 39/484 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 4 | 39/483 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 5 | 39/482 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 6 | 39/481 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 7 | 39/480 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 8 | 39/479 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 9 | 39/478 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 10 | 39/477 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ |
แสดง 1-10 จาก 296 รายการ