จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 39/416 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 72 | 39/415 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 73 | 39/414 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 74 | 39/413 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 75 | 39/412 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 76 | 39/411 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 77 | 39/410 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 78 | 39/409 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 79 | 39/408 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 80 | 39/407 | บ้านแฝด | ปกติ |
แสดง 71-80 จาก 296 รายการ