จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 39/426 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 62 | 39/425 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 63 | 39/424 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 64 | 39/423 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 65 | 39/422 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 66 | 39/421 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 67 | 39/420 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 68 | 39/419 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 69 | 39/418 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 70 | 39/417 | บ้านแฝด | ปกติ |
แสดง 61-70 จาก 296 รายการ