จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 39/436 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 52 | 39/435 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 53 | 39/434 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 54 | 39/433 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 55 | 39/432 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 56 | 39/431 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 57 | 39/430 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 58 | 39/429 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 59 | 39/428 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 60 | 39/427 | บ้านแฝด | ปกติ |
แสดง 51-60 จาก 296 รายการ