จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 39/446 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 42 | 39/445 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 43 | 39/444 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 44 | 39/443 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 45 | 39/442 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 46 | 39/441 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 47 | 39/440 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 48 | 39/439 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 49 | 39/438 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 50 | 39/437 | บ้านแฝด | ปกติ |
แสดง 41-50 จาก 296 รายการ