จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 39/456 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 32 | 39/455 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 33 | 39/454 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 34 | 39/453 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 35 | 39/452 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 36 | 39/451 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 37 | 39/450 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 38 | 39/449 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 39 | 39/448 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 40 | 39/447 | บ้านแฝด | ปกติ |
แสดง 31-40 จาก 296 รายการ