จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 39/466 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 22 | 39/465 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 23 | 39/464 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 24 | 39/463 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 25 | 39/462 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 26 | 39/461 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 27 | 39/460 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 28 | 39/459 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 29 | 39/458 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 30 | 39/457 | บ้านแฝด | ปกติ |
แสดง 21-30 จาก 296 รายการ