จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 39/206 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 282 | 39/205 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 283 | 39/204 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 284 | 39/203 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 285 | 39/202 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 286 | 39/201 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 287 | 39/200 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 288 | 39/199 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 289 | 39/198 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 290 | 39/197 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ |
แสดง 281-290 จาก 296 รายการ