จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 39/216 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 272 | 39/215 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 273 | 39/214 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 274 | 39/213 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 275 | 39/212 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 276 | 39/211 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 277 | 39/210 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 278 | 39/209 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 279 | 39/208 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 280 | 39/207 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ |
แสดง 271-280 จาก 296 รายการ