จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 39/226 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 262 | 39/225 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 263 | 39/224 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 264 | 39/223 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 265 | 39/222 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 266 | 39/221 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 267 | 39/220 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 268 | 39/219 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 269 | 39/218 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 270 | 39/217 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ |
แสดง 261-270 จาก 296 รายการ