จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 39/236 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 252 | 39/235 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 253 | 39/234 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 254 | 39/233 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 255 | 39/232 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 256 | 39/231 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 257 | 39/230 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 258 | 39/229 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 259 | 39/228 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 260 | 39/227 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ |
แสดง 251-260 จาก 296 รายการ