จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 231 | 39/256 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 232 | 39/255 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 233 | 39/254 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 234 | 39/253 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 235 | 39/252 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 236 | 39/251 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 237 | 39/250 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 238 | 39/249 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 239 | 39/248 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 240 | 39/247 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ |
แสดง 231-240 จาก 296 รายการ