จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 39/476 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 12 | 39/475 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 13 | 39/474 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 14 | 39/473 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 15 | 39/472 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 16 | 39/471 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 17 | 39/470 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 18 | 39/469 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 19 | 39/468 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ | |
| 20 | 39/467 | อาคารพาณิชย์ | ปกติ |
แสดง 11-20 จาก 296 รายการ