จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 39/336 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 152 | 39/335 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 153 | 39/334 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 154 | 39/333 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 155 | 39/332 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 156 | 39/331 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 157 | 39/330 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 158 | 39/329 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 159 | 39/328 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 160 | 39/327 | บ้านแฝด | ปกติ |
แสดง 151-160 จาก 296 รายการ