จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 39/346 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 142 | 39/345 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 143 | 39/344 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 144 | 39/343 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 145 | 39/342 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 146 | 39/341 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 147 | 39/340 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 148 | 39/339 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 149 | 39/338 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 150 | 39/337 | บ้านแฝด | ปกติ |
แสดง 141-150 จาก 296 รายการ