จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 39/356 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 132 | 39/355 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 133 | 39/354 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 134 | 39/353 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 135 | 39/352 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 136 | 39/351 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 137 | 39/350 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 138 | 39/349 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 139 | 39/348 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 140 | 39/347 | บ้านแฝด | ปกติ |
แสดง 131-140 จาก 296 รายการ