จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 39/386 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 102 | 39/385 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 103 | 39/384 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 104 | 39/383 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 105 | 39/382 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 106 | 39/381 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 107 | 39/380 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 108 | 39/379 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 109 | 39/378 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 110 | 39/377 | บ้านแฝด | ปกติ |
แสดง 101-110 จาก 296 รายการ