จัดการบ้าน
จัดการข้อมูลบ้านในหมู่บ้าน
บ้านทั้งหมด
296
สถานะปกติ
296
ค้างชำระ
0
ชำระล่วงหน้า
0
| # | บ้านเลขที่ | ประเภท | สถานะ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 39/396 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 92 | 39/395 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 93 | 39/394 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 94 | 39/393 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 95 | 39/392 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 96 | 39/391 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 97 | 39/390 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 98 | 39/389 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 99 | 39/388 | บ้านแฝด | ปกติ | |
| 100 | 39/387 | บ้านแฝด | ปกติ |
แสดง 91-100 จาก 296 รายการ